【コンピュータ書棚分類コード2026年版】改訂のポイント 2026/07/30
コンピュータ書棚づくりのポイント
生成AIサービス関連書籍の増加
ここ数年のコンピュータ書の一番大きな変化は、生成AIサービス関連書籍の伸びです。ChatGPTを筆頭に、Copilot、Gemini、ClaudeなどさまざまなAIサービスが話題を集めています。生成AIはAIエージェントの時代になり、ますますビジネスや日常生活に浸透していきます。同じキーワードであっても、中身が大きく変わる分野ですので、つねに売筋を意識して棚づくりをしていきましょう。 生成AI関連はさまざまな版元から書籍が刊行され、分類が難しくなってきています。ビジネスパーソンが大きな購買層になってきているため、ビジネス書コーナーに生成AI関連のコーナーを作るのもひとつのやり方です。
現状に即した棚構成に
生成AIが伸びる一方、シェアが落ちているのがデザイン系、Web系、プログラミング系の書籍です。こうしたジャンルはAIによる代替が大きく進んでおり、読者ニーズが減少しています。ジャンルごとの売上構成を確認し、現状に即した棚構成に切り替えていくのが売場作りのポイントです(地域差がありますので、売上データを確認しながら調整していく必要があります)。
堅調な資格関連書
資格関連書は堅調で、ITパスポートのほか、基本情報技術者や情報セキュリティマネジメントも通年CBT試験となり、受験者が増えています。応用情報以上の高度試験は、2027年度に新しい試験に改編されるため、新制度対応の試験対策書が出てくるタイミングで棚の見直しが必要です。 G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定、AWS認定試験などの新しい資格試験も人気で、ビジネスパーソンをターゲットに、ビジネス書コーナーで展開するケースも増えています。
大規模店様向け棚づくりのポイント
棚の大きな分類は入門、ビジネス、生成AI、クリエイター、資格、専門です。これらは読者ニーズに即した分類です。それぞれ読者層が異なりますので、意識的に分けましょう。 最近のトレンドは生成AI関連サービスのアイテムが大きく増えていることです。生成AIにはさまざまなサービスがあり、いずれも売れ行きが好調です。どのサービスも日進月歩のため、勢力図も日々変わります。売場を広げてChatGPT、Copilot、Gemini、Claude等、バランス良く展開して読者ニーズに応えましょう。各サービスとも鮮度が重要ですので、新しいアイテムを重点的に展開しましょう。 大規模店様は人工知能・機械学習の理論書、専門書を生成AIサービス関連書籍とは分けて専門棚に置くのが望ましいです(中小規模店様の場合は、統合したほうがいい場合もあります)。
| 入門棚 | 入門・ビジネス棚 | 生成AI棚 | クリエイター棚 | 資格棚 | 資格棚 | 専門棚(開発) | 専門棚(インフラ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン入門 | Word、Word・Excel合本 | 生成AI全般、AI仕事術全般 | デザイン、Photoshop、Illustrator | 情報セキュリティマネジメント | AWS認定試験 | プログラミング入門・理論、C、C++、C#、Java、Spring、Rust | ネットワーク、セキュリティ |
| Windows | Excel | ChatGPT、Copilot、Gemini | Canva | 基本情報技術者 | G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定 | 人工知能、機械学習 | サーバ、データベース、SQL |
| iPhone、スマホ、タブレット | Excel関数・マクロVBA | Claude | Blender、アイビスペイント、CLIP STUDIO、Premiere、AfterEffects、動画制作 | ITパスポート | G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定 | 人工知能、機械学習、データサイエンス | クラウド、AWS、Azure、仮想化 |
| SNS(LINE、Instagram、Facebook) | パソコン仕事術、Excel仕事術、自動化 | AIエージェント | HTML、WordPress、Webデザイン、UI・UX、Webマーケティング、SEO | 応用情報技術者 | シスコ認定技術者、オラクルマスター | Python入門 | 開発技法、Git・Github |
| インターネット | PowerPoint、Outlook、Access | クリエイティブAI、AIビジネス | JavaScript、TypeScript、Angular、React、Vue | 安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、その他高度試験 | その他ベンダー資格、MOS関連 | Python応用 | プロジェクトマネジメント、アジャイル開発 |
| 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 |
| Windows 11最新版、iPhone最新版、LINE、Instagram定番書 | Excel、パソコン仕事術、Excel仕事術定番書 | Copilot、Gemini、Claude Code売筋 | Canva、Blender、HTML定番書 | ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者定番書 | AWS認定試験、G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定定番書 | Java、Python、人工知能、機械学習定番書 | ネットワーク、セキュリティ、AWS、Git・Github定番書 |
※情報処理試験は2027年春から大きく制度が変わります。新制度対応のアイテムが刊行されるタイミングで売場を変更しましょう。
中規模店様向け棚づくりのポイント
中規模店様でも生成AIサービス関連の売上の比重が大きくなっています。ChatGPT、Copilot、Gemini、Claude等の定番AIサービスの最新アイテムをしっかり揃えましょう。生成AI関連は進歩が早いため、新しいアイテムを重点的に展開しましょう。お客様の導線によっては、生成AI関連サービスのアイテム(仕事術、時短など、ビジネス用途をうたったもの)をビジネス書のコーナーにまとめてしまうのも一手です。 人工知能・機械学習の理論書、専門書は専門棚に入れていますが、ボリューム感によっては生成AIにまとめたほうがいいケースもあります。
| 入門棚 | 入門・ビジネス・生成AI棚 | クリエイター棚 | 資格棚 | 専門棚 |
|---|---|---|---|---|
| パソコン入門 | PowerPoint、Outlook、Access | デザイン、Photoshop、Illustrator | 情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者 | プログラミング入門・理論C、C++、C#、Java、Spring、Rust |
| Windows | Excel、Excel関数・マクロVBA | Canva | ITパスポート | 人工知能、機械学習、データサイエンス |
| iPhone、スマホ | パソコン仕事術、Excel仕事術、生成AI全般、AI仕事術全般 | Blender、アイビスペイント、CLIP STUDIO、Premiere、AfterEffects、動画制作 | 応用情報技術者、安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、その他高度試験 | Python入門・応用 |
| SNS、インターネット | ChatGPT、Copilot、Gemini | HTML、WordPress、Webデザイン、UI・UX、Webマーケティング、SEO | G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定 | クラウド、AWS、Azure、仮想化 |
| Word、Word・Excel合本 | Claude、AIエージェント、クリエイティブAI、AIビジネス | JavaScript、TypeScript、Angular、React、Vue | AWS認定試験、その他ベンダー資格、MOS関連 | ネットワーク、セキュリティ、サーバ、データベース、Git・Github、プロジェクトマネジメント |
| 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 |
| Windows 11最新版、iPhone最新版、LINE、Instagram定番書 | Excel、パソコン仕事術、Excel仕事術定番書、Copilot、Gemini、Claude最新版 | Canva、Blender、HTML定番書 | ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者定番書、AWS認定試験、G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定定番書 | Python、セキュリティ、人工知能、機械学習、AWS定番書 |
※情報処理試験は2027年春から大きく制度が変わります。新制度対応のアイテムが刊行されるタイミングで売場を変更しましょう。
小規模店様向け棚づくりのポイント
小規模店様は、限られた場所での定番書と売筋商品のバランスが大事です。定番的に売れる商品(パソコン入門書やITパスポートなど)をキープしつつ、最近の売筋である生成AIサービス関連のアイテムをどれだけカバーできるかが鍵です。お客様の導線によっては、生成AI関連サービスのアイテム(仕事術、時短など、ビジネス用途をうたったもの)をビジネスコーナーにまとめてしまうのも一手です。
| 入門棚 | ビジネス・生成AI・クリエイター棚 | 資格棚(一部専門) |
|---|---|---|
| Word、PowerPoint、Outlook | パソコン仕事術、Excel仕事術 | 情報セキュリティマネジメント、応用情報技術者 |
| パソコン入門、Windows | 生成AI全般、AI仕事術全般 | 基本情報技術者、ITパスポート |
| Excel | ChatGPT、Copilot、Gemini、Claude、AIエージェント | G検定、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定 |
| Excel関数・マクロVBA | Canva、Blender、Photoshop、Illustrator、動画制作 | AWS認定試験、その他ベンダー資格、MOS関連 |
| iPhone、スマホ、SNS、インターネット | HTML、WordPress、Webデザイン、SEO、JavaScript | 専門書(Python、セキュリティ、AWS等の超定番のみ) |
| 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 | 【面陳・平台】 |
| Windows 11最新版、iPhone最新版、LINE、Instagram定番書 | Excel、Excel仕事術定番書、Copilot、Gemini、Claude最新版、Canva定番書 | ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者定番書、AWS認定試験、G検定、生成AIパスポート定番書 |
※情報処理試験は2027年春から大きく制度が変わります。新制度対応のアイテムが刊行されるタイミングで売場を変更しましょう。
コンピュータ入門書
D1 パソコン一般
(Themaコード:UB)
パソコン書の中心となるジャンルです。パソコン全般の入門書や読み物、周辺機器の解説書などが含まれます。 Windowsやインターネット、スマホ、パソコンソフトなどはボリュームが大きいため、別ジャンルとして扱います。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| D1-01 | パソコン入門 | 一般 | パソコンの基本 |
| D1-02 | 辞書・事典 | 一般 | 辞書・事典、年鑑 |
| D1-03 | 教養、読み物 | 一般、ビジ | DX、ブロックチェーン、NFT、メタバース、Web3、DAO、量子コンピュータ、リスキリング、コンプライアンス |
| D1-06 | 周辺機器 | 一般 | USBメモリ、ハードディスク/SSD、NAS、ペンタブ、液晶タブ |
| D1-11 | デジカメ | 一般 | デジカメ、デジタル一眼、ミラーレス一眼、GoPro、ドローン |
| D1-12 | 子どもプログラミング | 一般 | Scratch、Minecraftプログラミング、micro:bit |
| D1-13 | スマートスピーカー | 一般 | Amazon Echo、Google Home、HomePod |
| D1-99 | その他 | Chromebook |
D2 Windows
(Themaコード:ULD)
パソコンのOSとして一番シェアの大きいWindowsの解説書です。2026年6月時点の最新版はWindows 11です。Windows 11はオンラインでつねにアップデートされるため、最新の解説書を揃えましょう。 なお最新版はCopilot対応になっているものがほとんどです。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| D2-01 | Windows | 一般 | Windows 11 |
| D2-03 | Windowsコマンド | 一般/技術 | コマンドプロンプト、PowerShell |
D3 インターネット
(Themaコード:UDB)
インターネットに関する解説書です。XやInstagram、LINEなどの解説書が人気です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| D3-01 | インターネット活用、Googleサービス | 一般 | Chrome、Edge、Firefox、Gmail、Google Drive、Google Workspace |
| D3-02 | インターネットビジネス | 一般 | ネットショップ、メルカリ、アフィリエイト |
| D3-03 | 電子メール | 一般 | Outlook、Gmail |
| D3-04 | ソーシャルメディア | 一般 | X (Twitter)、Instagram、LINE、TikTok、Threads、note |
| D3-05 | クラウドサービス | 一般 | Notion、Dropbox、OneDrive、iCloud |
| D3-06 | テレワーク | 一般/ビジ | Zoom、Teams、Slack |
D4 パソコン仕事術・自動化
(Themaコード:UP)
パソコンを使って仕事を効率化するための解説書です。ExcelやPowerPointなどの仕事術の書籍も含まれます。 またPowerAutomateに代表される自動化の解説書も人気です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| D4-01 | パソコン仕事術 | ビジ | パソコン仕事術、Excel仕事術、PowerPoint仕事術、Outlook仕事術、時短術、ショートカットキー |
| D4-02 | 自動化 | ビジ | Power Automate、PowerApps、PowerBI、GoogleApps Script、RPA |
※「D4-03 AIアプリ活用」は「D5 生成AI活用」に統合されました。D5の棚でのご展開をオススメいたします。
D5 生成AI活用
(Themaコード:UYQF)
現在一番伸張しているジャンルです。ChatGPT、Copilot、Gemini、NotebookLM、Claudeなどが人気のサービスです。 アップデートの激しい分野なので、つねに新しい書籍を揃えましょう。また、各種生成AIサービスのバランスも意識しましょう。 新しいサービスが出てきたら早めにキャッチアップすることが必要です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| D5-01 | 生成AI活用・仕事術 | ビジ/一般 | プロンプトエンジニアリング、ChatGPT、Microsoft Copilot、Gemini、Perplexity、Gemini Notebook(NotebookLM)、Claude、Obsidian、Markdown、Notion AI、フィジカルAI |
| D5-02 | AIエージェント | ビジ/技術 | Claude Cowork、Copilot Cowork、ChatGPT Work、Dify、Google Workspace Studio、Google Antigravity、OpenClaw |
| D5-03 | AIコーディング | 技術 | Claude Code、Codex(OpenAI Codex)、GitHub Copilot、Cursor、OpenCode、バイブコーディング |
| D5-04 | クリエイティブAI | クリ | Stable Diffusion、ComfyUI、Midjourney、SunoAI、CapCut、Vrew |
| D5-05 | AIビジネス | ビジ | LLMO、AIO、AEO、GEO |
| D5-06 | AI社会・倫理 | ビジ | AIガバナンス、AI著作権、Constitutional AI(CAI、憲法AI) |
B3 パソコンソフト
(Themaコード:UF、Word…UDF、Excel…UFC、PowerPoint…UFG)
Word(文書作成)やExcel(表計算)、PowerPoint(プレゼン)などのパソコンソフトの解説書です。 AI対応(Copilot対応)の書籍が人気です。 Microsoftソフトの最新バージョンは2024です。またサブスク型の場合は365という表記になります。最新の書籍はほぼ両方に対応しています。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B3-01 | ワープロソフト | 一般/ビジ | Word、Word VBA |
| B3-02 | データベース | 一般/ビジ | Access、Access VBA |
| B3-03 | 表計算 | 一般/ビジ | Excel、Excel関数、Excel VBA/マクロ、ピボットテーブル |
| B3-05 | プレゼンテーション | 一般/ビジ | PowerPoint、VYOND |
| B3-06 | 統合型ソフト、オフィス | 一般/ビジ | Microsoft 365、Office 2024、LibreOffice |
| B3-07 | セキュリティソフト | 一般/ビジ | ノートン、ウイルスバスター |
| B3-08 | 日本語入力システム | 一般/ビジ | ATOK、Google日本語入力 |
| B3-13 | はがきソフト | 一般/ビジ | 筆まめ、筆王、筆ぐるめ |
| B3-15 | TeX | 一般/技術 | TeX、LaTeX、pLaTeX |
| B3-99 | その他 | PDF、弥生 |
C1 モバイル
(Themaコード:スマホ…UDT、その他端末…UDH)
スマホやiPhoneの解説書です。いずれもバージョンを意識して展開しましょう。 現時点のAndroidスマホの最新版は、Pixel 10系、Galaxy S26系など、iPhoneの最新バージョンは17系です。基本的に毎年アップデートされるのでその都度棚も更新しましょう。多くの解説書の賞味期限は1年程度です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| C1-01 | スマートフォン | 一般 | Android、Pixel(10系列が最新)、Galaxy(26系列が最新)、AQUOS、Xperia |
| C1-02 | iPhone、iPad | 一般 | iPhone(17系列が最新)、iPad、iOS、Apple Watch |
| C1-04 | 電子書籍端末 | 一般 | Kindle、Kobo |
| C1-99 | その他 | 格安SIM、ウェアラブル |
A1 Mac
(Themaコード:ULH)
Mac関連の解説書です。MacBookなどのハードの書籍も含まれます。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| A1-01 | macOS | 一般 | macOS、MacBook、iMac、Mac mini、Mac Pro |
| A1-02 | Macアプリ | 一般 | Office for Mac、iMovie、GarageBand、Keynote |
クリエイティブ書
B4 クリエイティブ
(Themaコード:UG、仮想現実・拡張現実…UY)
画像ソフトやイラストソフトなどの解説書です。AdobeのPhotoshopやIllustratorがかつての主力ソフトでしたが、最近はCanvaやCLIP STUDIO、アイビスペイント、Blenderなどのクリエイティブソフトも人気です。 とくにCanvaは裾野が広く、さまざまな切り口のアイテムを揃えておく必要があります。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B4-01 | グラフィック・ドロー | 一般/クリ | Photoshop、Illustrator、Canva、CLIP STUDIO、アイビスペイント、Procreate、ComicStudio、Live2D、GIMP |
| B4-02 | 3D | 一般/クリ | Blender、Maya、ZBrush、Fusion 360、VRoid Studio |
| B4-03 | CAD | 一般/クリ | AutoCAD、Jw_cad、SolidWorks、VectorWorks |
| B4-04 | DTP | 一般/クリ | InDesign |
| B4-05 | DTM | 一般/クリ | Logic Pro、Cubase、Studio One、Vocaloid |
| B4-06 | DTV | 一般/クリ | Premiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve、Final Cut、AviUtl、EDIUS、Filmora |
| B4-07 | 電子書籍制作 | 一般/クリ | EPUB、Mobi |
| B4-08 | 素材集 | 一般/クリ | 素材集、フォント集 |
| B4-09 | クリエイティブコーディング | クリ/技術 | Processing |
| B4-10 | VR(仮想現実)・AR(拡張現実) | メタバース、VRChat |
B5 Web制作
(Themaコード:UGB)
Webサイトをつくる際のデザイン側の解説書です。Webの表記法であるHTML/CSSやWordPressのようなフレームワークツール、Webデザイン、Webマーケティングなど、Webの技術的な解説書を除いた大半がこのジャンルに入ります。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B5-01 | Webサイト制作、Webコーディング | 一般/クリ | HTML/CSS、HTML5、WordPress、Jimdo、Bootstrap、Tailwind CSS、フロントエンド開発、フロントエンドテスト、ABテスト、Web API |
| B5-02 | Webコンテンツ作成 | 一般/クリ | Web動画、モバイルコンテンツ、ポッドキャスティング |
| B5-04 | Webデザイン | 一般/クリ | ユーザビリティ、アクセシビリティ、UI/UXデザイン、Figma、Adobe XD |
| B5-07 | Webマーケティング・SEO | 一般/クリ | SEO、Google Analytics、ネット広告、SNSマーケティング |
| B5-99 | その他 | アフォーダンス |
B6 Webプログラミング
(Themaコード:UMW)
Webサイトをつくる際のエンジニアリング側の解説書です。JavaScript、TypeScriptのような動的言語の入門書が中心です。 またこれらの言語で制作する際に利用するフレームワークツール(ReactやVueなど)も人気です。フレームワークツールも一緒に展開しましょう。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B6-01 | PHP | 技術/クリ | PHP、Laravel |
| B6-02 | JavaScript | 技術/クリ | JavaScript、Angular、React、Vue、Next.js、Nuxt、Node.js、JQuery |
| B6-03 | TypeScript | 技術/クリ | TypeScript |
| B6-99 | その他 | WebAssembly |
情報処理資格書
H1 資格試験
(Thema:UQ)
IT関連の資格試験対策書です。ITパスポート、基本情報技術者、情報セキュリティマネジメントが三本柱です。 応用情報技術者以上の高度試験は2027年度から新試験制度に変更されます。 2026年度の高度試験が終わる2月以降、棚の見直しを行いましょう。 ディープラーニング検定(G検定)、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定のような新資格も人気で、ITパスポート試験との併売や、ビジネスコーナーでの展開もオススメです。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| H1-01 | ITパスポート、基本情報技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験 | 一般/ビジ/技術 | ITパスポート、基本情報技術者、情報セキュリティマネジメント |
| H1-02 | 高度情報処理技術者試験 | 技術 | 応用情報技術者、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、システム監査技術者、ITストラテジスト、ITサービスマネージャ、エンベデッドシステムスペシャリスト |
| H1-03 | ベンダー試験 | 一般/技術 | シスコ認定技術者、CCNA、CCNP、オラクルマスター、オラクル認定JAVA、MCP、MTA、MCSA、MCSE、MOS、VBAエキスパート、AWS認定資格、Microsoft Azure認定資格 |
| H1-04 | ワープロ検定 | 一般 | 日商PC検定(文書作成)、日本語ワープロ検定試験 |
| H1-05 | 生成AI、データサイエンス試験 | 一般/ビジ/技術 | ディープラーニング検定(G検定)、生成AIパスポート、データサイエンティスト検定 |
| H1-99 | その他 | 一般 | P検、J検、日商PC検定(データ活用)、情報処理技能検定 |
| クリ | HTML5プロフェッショナル認定資格、Webクリエイター検定、CG検定、CGエンジニア検定、CGクリエイター検定、CAD検定、マルチメディア検定 | ||
| 技術 | ITIL、PMP、PMBOK、アジャイル検定、Python検定、PHP技術者認定試験、Ruby検定、Android技術者認定試験、XMLマスター、LPIC、LinuC、OSS-DB、.com Master、JSTQB+、IoT検定 |
人工知能・データサイエンス専門書
B8 人工知能・機械学習
(Themaコード:UYQ、応用…UX)
AIが人気ですが、一般向け・ビジネス向けのAI解説書は「D5 生成AI活用」に展開しましょう。 このジャンルはAIの理論書や専門技術に関する書籍を揃えます。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B8-01 | 人工知能 | 一般/ビジ/技術 | AI概論、ディープラーニング基礎 |
| B8-02 | 機械学習 | 技術 | Python AI開発、PyTorch、TensorFlow |
| B8-03 | 音声認識 | 技術 | Alexa |
| B8-04 | 生成AI・LLM開発 | 技術 | 生成AI、大規模言語モデル (LLM)、LangChain、RAG、MCP(Model Context Protocol)、コンテキストエンジニアリング、マルチモーダルモデル、ハーネスエンジニアリング、LLMOps、Mastra |
| B8-05 | AIサービス | 技術 | Azure AI、Amazon Bedrock |
B9 データサイエンス
(Themaコード:データサイエンス…UNC、データマイニング…UNF、応用…UX)
データサイエンスはAIとともに人気のジャンルです。AI時代になってもデータサイエンスが完全に代替されることはありません。 TableauやPower BI、Looker Studio、Kaggleのようなデータサイエンスツールも人気です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B9-01 | データ分析 | 技術/ビジ | データサイエンス、データ分析基盤、前処理、Kaggle、Pythonデータ分析、NumPy、pandas、dbt |
| B9-02 | 統計・解析 | 技術/ビジ | R言語、R Studio |
| B9-03 | BIツール | 技術/ビジ | Tableau、Power BI、Looker Studio |
| B9-99 | その他 | Kaggle |
プログラミング専門書
B2 プログラミング・開発
(Themaコード:プログラミング…UM、コンピュータサイエンス…UY)
さまざまな言語があるので、言語ごとの分類を心がけましょう。 AI時代になって言語入門書のニーズは減る傾向にありますが、言語そのものが消えることはありません。 基本書、定番書を中心に一定の展開をキープしましょう。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B2-01 | C/C++ | 技術 | C言語、C++、Visual C++ |
| B2-02 | C#/.NET | 技術 | C#、Visual C#、.NET、Visual Basic、Visual Studio |
| B2-06 | Java | 技術 | Java、Spring |
| B2-13 | モバイルプログラミング | 技術 | Kotlin(Android)、Swift (iOS)、Flutter、Jetpack Compose |
| B2-14 | ゲームプログラミング | 技術 | Unity、Unreal Engine |
| B2-21 | Macプログラミング | 技術 | Xcode、SwiftUI(macOS) |
| B2-22 | Ruby | 技術 | Ruby、Ruby on Rails |
| B2-23 | Python | 技術 | Python、Django(※AI関連はB8へ、データサイエンス関連はB9へ) |
| B2-24 | 関数型言語 | 技術 | Haskell、Scala、Elixir、Perl |
| B2-25 | Rust、Go言語 | Rust、Go言語 | |
| B2-49 | その他言語 | 技術 | COBOL |
| B2-50 | プログラミング理論 | 技術 | アルゴリズム、データ構造、構造化プログラミング、オブジェクト指向、UML、デザインパターン |
| B2-51 | プログラミング入門 | 技術 | |
| B2-52 | プログラミング教育 | 技術 | Scratch、Viscuit、Minecraftプログラミング、micro:bit |
| B2-53 | ハードウェア開発 | 技術 | デジタル回路、コンピュータアーキテクチャ、IoT、ROS、GPU |
| B2-54 | 金融開発 | 技術 | ブロックチェーン、仮想通貨、ビットコイン、暗号資産 |
| B2-55 | 業務開発 | 技術 | UiPath、WinActor |
| B2-56 | 画像処理 | 技術 | OpenGL、WebGL、OpenCV |
| B2-57 | 競技プログラミング | 技術 | AtCoder |
| B2-99 | その他 | 技術 | アセンブラ、コンパイラ、インタプリタ、文字コード、正規表現、自然言語処理 |
A2 ハードウェア、自作
(Themaコード:UK)
パソコン自作や電子工作の解説書です。Raspberry Pi、Arduino、micro:bitが人気です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| A2-01 | パソコン自作 | 一般/技術 | CPU、x86、x64、ARM、デバイスドライバ |
| A2-11 | 電子工作 | 一般/技術 | Raspberry Pi、Arduino、micro:bit、PIC、M5Stack、FPGA |
| A2-99 | その他 |
インフラ技術専門書
E1 ネットワーク・サーバ
(Themaコード:UT、UR)
パソコンやサーバをつなげるためのネットワーク・サーバ技術の解説書です。 現在はインフラの仮想化やクラウド化が進んでおり、DockerやKubernetesのような仮想化ツール、AWSやAzureのようなクラウドサービスの解説書が人気です。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| E1-01 | ネットワーク入門 | 一般/技術 | |
| E1-02 | LAN | 技術 | LAN、無線LAN、ルータ、VPN、Cisco、NAS、Bluetooth |
| E1-04 | プロトコル | 技術 | TCP/IP、IPv6 |
| E1-05 | セキュリティ | 技術/ビジ | 認証、暗号、ウイルス、内部統制、ゼロトラスト、ハッキング対策、サイバー攻撃、ランサムウェア |
| E1-06 | グループウェア | 技術/ビジ | サイボウズ、Kintone |
| E1-11 | サーバ・仮想化 | 技術 | Linux、Windows Server、Nginx、DNSサーバ、Apacheサーバ、Sambaサーバ、Ansible、Zabbix、Docker、Kubernetes |
| E1-12 | クラウド・AWS | 技術 | AWS、AWS CDK、Azure、Google Cloud、Salesforce、Oracle Cloud、Terraform(IaC)、OpenShift、OpenTelemetry、オブザーバビリティ |
| E1-99 | その他 | IoT、ブロックチェーン、ビットコイン |
E2 データベース
(Themaコード:UN)
大量のデータを蓄積し活用するためのソフトです。 データベースソフトを操作するためのSQL言語の本もコンスタントに売れます。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| E2-02 | データベース一般 | 技術 | RDBMS |
| E2-03 | SQL | 技術 | SQL |
| E2-04 | DBMS | 技術 | Oracle、Oracle PL/SQL、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、DB2 |
| E2-05 | NoSQL | 技術 | NoSQL |
| E2-06 | 分散処理 | 技術 | Hbase/Hadoop |
B1 Linux・UNIX
(Themaコード:ULJ)
Linuxはサーバとしてよく使用されるOSです。 AI時代にLinuxでAIサーバをつくることも多く、需要はまだ消えていません。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B1-01 | Linux | 技術 | Linux、CentOS、Ubuntu、Linuxコマンド |
| B1-03 | UNIX | 技術 | UNIX、Emacs、Vim、Bash、シェルスクリプト、UNIXコマンド |
| B1-99 | その他 | TRON、Chrome OS |
開発専門書
B7 開発管理
(Themaコード:ソフトウェアエンジニアリング…UMZ、XP…UMH、アジャイル開発…UMF、プロジェクト管理ソフト…UFP)
システム開発を適切に行うための手法やそれを支えるツールについての解説書です。 システム開発の中心になる企業は首都圏に集中しているため、立地条件を踏まえて展開を検討する必要があります。
| 小コード | 小分類名 | 読者対象 | 代表的なキーワード |
|---|---|---|---|
| B7-01 | エンジニア教養 | 技術 | プロジェクトマネジメント、プロダクトマネジメント、要件定義、見積もり、工程管理、業務知識、仕様書 |
| B7-02 | 開発手法 | 技術 | XP、アジャイル開発、スクラム、CI/CD、DevOps、プラットフォームエンジニアリング |
| B7-03 | ソフトウェアテスト | 技術 | テスト、QA、デバッグ、リファクタリング、JUnit、Selenium |
| B7-04 | 管理ツール | 技術 | Git/GitHub、Jenkins |
| B7-05 | 開発ツール | 技術 | Visual Studio Code |
